熱意 誠意 創意 技術 和 を持ち合わせた医療人(心臓・血管外科医)を目指す。
自立と共生
< 左右にスクロールしてご覧ください >
(昨年) | |
---|---|
先天性疾患者 | 13( 15) 例 |
弁膜症 | 136( 146) 例 |
内 径カテーテル的 大動脈弁置換術 | 50( 41) 例 |
虚血性心疾患 | 60( 58) 例 |
胸部大動脈(TEVAR) | 29( 20) 例 |
胸部大動脈(OR) | 36( 29) 例 |
その他の心疾患者手術 | 8( 5) 例 |
内 補助人工心臓 体外 埋め込み |
0( 0) 例 1( 1) 例 |
腹部大動脈(EVAR) | 60 ( 45) 例 |
腹部大動脈(OR) | 14( 14) 例 |
ASO,PAD bypass | 20 例 |
静脈疾患 | 4 ( 5) 例 |
その他の血管系手術 | 31 ( 9) 例 |
心血管系以外の手術(再開胸含む) | 58 (61) 例 |
計 | 512(454) 例 |
以上,JACVSD,JCCVSD,日本胸部外科学会学術調査,心臓血管外科専門医認定のための臨床経験評価方式の分類に準じて統計を行った。
先天性 14例
開心術 3例 PDA 11例
冠動脈 60例
単独on 37例 複合(CABG±弁±大動脈) 15例
on beating 18例 MI合併症 1例
OPCAB 3例
弁膜症 136例
A弁 31例 M(+T)弁(Endo scopic 4) 34例
A+T弁 3例 A+M 6例 TAVI 50例
基部置換または弁+上行 12例
胸部大動脈 65例
解離 29例
TAA+TAAA 7例
TEVAR 29例
その他の開心術 8例 (VAD 1例含む)
末梢血管領域 129例
AAA 70例 (open 10例、EVAR 60例)
ASP PAD 20例
Distal bypass 10例
内シャント関連 26例
静脈疾患 4例
その他の血管手術 31例
心血管系以外の手術 58例
合計 206例(211)
大動脈 | 9 例 |
---|---|
AAA 開腹 | 3 例 |
AAA ステントグラフト | 6 例 |
末梢動脈瘤 | 0 例 |
---|---|
膝窩動脈瘤 | 0 例 |
閉塞性動脈硬化症 | 25 例 |
---|---|
F-F、F-P1、F-P3 bypass | 6 例 |
Ax-bifem bypass | 0 例 |
distal bypass (Fe-PTA、dorsal A) | 3 例 |
膝上膝窩動脈+F-F | 1 例 |
血栓内膜摘除 | 3 例 |
急性動脈閉塞 | 3 例 |
EVT | 5 例 |
その他 | 4 例 |
頸動脈血栓内膜摘除 | 0 例 |
---|
シャント関連 | 87 例 |
---|---|
初回シャント | 44 例 |
シャント人工血管 | 8 例 |
シャント血栓除去 | 2 例 |
流量調節術 | 4 例 |
VAIVT(シャントPTA) | 27 例 |
急性動脈閉塞 | 3 例 |
その他 | 2 例 |
下肢静脈瘤 | 59 例 |
---|---|
静脈抜去術(ストリッピング) | 4 例 |
レーザー焼灼術 | 40 例 |
レーザー+硬化療法 | 5 例 |
硬化療法 | 2 例 |
静脈部分切除 | 5 例 |
高位結紮術 | 3 例 |
その他 | 22 例 |
---|---|
趾切断 | 1 例 |
PCPS抜去 | 1 例 |
動脈コイル塞栓術 | 1 例 |
腹膜透析カテ挿入 | 5 例 |
気管切開 | 2 例 |
VAC交換、デブリードメント | 10 例 |
その他 | 2 例 |
周術期死亡症例 : 1( 急性動脈閉塞術後翌日透析中arrest )
今市病院症例 シャントPTA 16 シャント作成 4
今年は昨年同様の件数を維持できたが、大動脈手術の症例が減少した.また、静脈瘤件数も低下している.唯一ブラッドアクセス関連は増加傾向にあり、当院の特徴として前胸部の腋窩動静脈ループシャントや、シャント流量調節術などでの他施設ではあまり行っていない手術を今後ともより周知していく所存である.静脈瘤、P A Dに関して今後とも市民公開講座など行い疾患や治療の周知を図っていく予定である。
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
下肢静脈瘤(レーザー) | 33 | 58 | 120 | 71 | 54 | 45 | 381 |
下肢静脈瘤(抜去切除術ほか) | 65 | 47 | 14 | 8 | 12 | 14 | 160 |
内シャント(新規) | 18 | 44 | 34 | 44 | 35 | 42 | 217 |
内シャント(修復) | 54 | 16 | 20 | 11 | 39 | 45 | 185 |
腹部大動脈瘤(ステントグラフト) | 12 | 11 | 25 | 17 | 9 | 6 | 80 |
腹部大動脈瘤(開腹) | 12 | 17 | 18 | 16 | 15 | 3 | 81 |
閉塞性動脈硬化症 | 15 | 30 | 24 | 24 | 22 | 25 | 140 |
頸動脈内膜摘除術 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 |
その他血管手術ほか | 35 | 26 | 36 | 23 | 21 | 26 | 167 |
総手術件数 | 245 | 251 | 293 | 216 | 207 | 206 | 1212 |
< 左右にスクロールしてご覧ください >
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
壬生 | 211 | 336 | 363 | 362 | 424 | 405 | 414 | 445 | 431 | 434 | 454 | 512 |
日光 | 0 | 0 | 76 | 114 | 145 | 209 | 248 | 247 | 266 | 215 | 207 | 206 |
総数 | 211 | 336 | 439 | 476 | 569 | 614 | 662 | 692 | 697 | 649 | 661 | 718 |
< 左右にスクロールしてご覧ください >
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCV | 140 | 223 | 245 | 290 | 312 | 296 | 266 | 260 | 259 | 263 | 273 | 283 |
※PDAを含む