< 左右にスクロールしてご覧ください >
| 1.Cardiovascular Surgery | 症例数 | 2022年 手術死亡 | 2022年 病院死亡 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | ||||
| 1. Congenital | 9 | 5 | 7 | |||
| 2. Valvular | 137 | 149 | 147 | 3 | MICS=32 TAVI=42 | |
| 3. Coronary artery disease | 52 | 64 | 69 | 1 | 1 | |
| 4. Vascular(胸腹部以上) | 99 | 69 | 77 | 6 | 2 | GR/TEVAR=42/27 | 
| 5. Vascular(腹部⾻盤)※ | 65 | 102 | 94 | 1 | GR/EVAR=13/68 | |
| 6. Vascular(末梢⾎管) | 78 | 113 | 93 | 1 | ||
| 7. Cardiomyopathy, Myocarditis | 3 | 0 | 2 | VAD=2 | ||
| 8. Arrhythmia | 0 | 0 | 0 | |||
| 9. Others | 95 | 68 | 55 | |||
| 10. HTx | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 538 | 570 | 544 | |||
| お断り症例 | 41 | 47 | 79 | |||
< 左右にスクロールしてご覧ください >
| 2.Major Cardiovascular Surgery※※ | 症例数 | 2022年 手術死亡 | 2022年 病院死亡 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | ||||
| 1. Congenital | 9 | 5 | 7 | |||
| 2. Valvular | 136 | 149 | 146 | 3 | MICS=32 TAVI=42 | |
| 3. Coronary artery disease | 52 | 64 | 68 | 1 | 1 | |
| 4. Vascular(胸腹部以上) | 99 | 69 | 77 | 6 | 2 | GR/TEVAR=43/27 | 
| 5. Cardiomyopathy, Myocarditis | 3 | 0 | 2 | VAD=2 | ||
| 6. Arrhythmia | 0 | 0 | 0 | |||
| 7. Others | 3 | 1 | 5 | Tumor=5, MICS=3 | ||
| 8. HTx | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 302 | 288 | 305 | |||